توضیحات
ابعاد | 600x460x300 میلیمتر |
وزن | 10000 گرم |
ولتاژ DC | 0-6000 ولت |
ولتاژ AC | 0-5000 ولت |
دامنه جریان AC | 0-20 میلی آمپر |
دامنه جریان DC | 0-10 میلی آمپر |
ویژگیهای مولتیمتر | تداوم قابل شنیدن |
منبع تغذیه | برق |
مشخصات صفحه نمایش | صفحه نمایش بزرگ رنگی تاچ اسکرین 8 اینچی |
سایر توضیحات | GPS-9020AD AC/DC hipot tester adopts 5 inches TFT true color LCD display ( touch screen) and with high performance 32 bits processor. It is small sizes, light weight 8kg ,super cost-effective, easy to operate. The high-voltage module of the instrument uses a DA as base, a controllable sine generator, a class AB power amplifier, 40-600Hz high-voltage transformer for boosting, and the output voltage is closed-loop controlled.
9020 series equiped with Handler (PLC), The RS232C interface can easily carry out data communication and remote control with the PC, which can meet the requirements of automated testing and improve production efficiency. |